>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z << | ||||||||
- A - | Dokumentnummer / Documentnumber | Sprache / Language | PDF Größe / Size | |||||
- B - |
||||||||
| BMA 3201 - Analogmodul für VPR 5340 mit Modbusprotokoll / Analog Module for VPR 5340 with Modbus Protocol | 5311725-0000ge01 | 860 kB | ||||||
| BMA 3251 / BMA 3206 - Analogeingangsmodul für VPR 5140, VPR 5240, VPR 5240-2 | 5311256-0206ge | 700 kB | ||||||
| BMA 3251 / BMA 3206 - Analog Input Module for VPR 5140, VPR 5240 and VPR 5240-2 | 5311256-0203ef | 700 kB | ||||||
| BMO 3011 / BMO 3031 - Digitaleingangsmodul für VPR 5140, VPR 5240, VPR 5240-2 | 5311256-0103ge | 119 kB | ||||||
| BMO 3011 / BMO 3031 - Digital Input Module for VPR 5140, VPR 5240 and VPR 5240-2 | 5311256-0103ef | 700 kB | ||||||
| BMO 3201 / BMO 3202 - Digitaleingangsmodul für VPR 5340 mit Modbusprotokoll / Digital Input Module for VPR 5340 with Modbus Protocol | 5311723-0000ge00 | 900 kB | ||||||
| BMR 3001 - Relaismodul für VPR 5140, VPR 5240, VPR 5240-2 | 5311256-0004ge | 100 kB | ||||||
| BMR 3001 - Relay Module for VPR 5140, VPR 5240 and VPR 5240-2 | 5311256-0003ef | 700 kB | ||||||
| BMR 3002 - Erweiterungsmodul für MSReco 3140 / Expansion Module for MSReco 3140 | 5311541-0001ge | 550 kB | ||||||
| BMR 3201 - Relaismodul für VPR 5340 mit Modbusprotokoll / Relay Module for VPR 5340 with Modbus Protocol | 5311724-0000ge00 | 900 kB | ||||||
| BMT 2101 - Fühlermodul / Sensor Module / Régulateur d’acquisition température / Sensor Module, Network-Capable | 5311249-0005gef | 980 kB | ||||||
| BRJ45 - Busmoduladapter / Bus Module Adapter | 5311735-0000ge00 | 980 kB | ||||||
- C - |
||||||||
| Cool Vision 1.64 | 5330009-0010g | 3,5 MB | ||||||
| Cool Vision 1.64 | 5330009_0010e | 3,5 MB | ||||||
| Cool Vision Scheduler | 5330011_0014g | 10 MB | ||||||
| Cool Vision Scheduler | 5330011_0010e | 10 MB | ||||||
- D - |
||||||||
| Druckgeber DG -1/9 bar, 4-20mA - Signalausgang 4..20mA / Pressure Transmitter DG -1/9 bar, 4-20 mA - Output Signal | 5390013-0001d00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DG -1/12 bar, 4-20mA - Signalausgang 4..20mA (Manual/Betriebsanleitung) / Pressure Transmitter DG -1/12 bar, 4-20 mA Output Signal (Operating Manual) | 5390035-0000g00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DG -1/12 bar, 4-20mA - Signalausgang 4..20mA (Datenblatt) / Pressure Transmitter DG -1/12 bar, 4-20 mA Output Signal (Data Sheet) | 5390036-0000g00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DG -1/9 bar, 2-10V - Signalausgang 2..10V / | 5390013-0001d00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DG 0/30 bar, 4-20mA - Signalausgang 4..20mA / Pressure Transmitter DG 0/30 bar, 4-20 mA Output Signal | 5390013-0001d00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DGA -1/45 bar, 2-10V (HUBA) - Signalausgang 2..10V (HUBA) | 5390019-0001gef00 | 5 MB | ||||||
| Druckgeber DGA -1/45bar, 2-10V (WIKA) - Signalausgang 2..10V (WIKA) / Pressure Transmitter DGA -1/45 bar, 2-10 V Output Signal | 5390014-0000gef | 5 MB | ||||||
- E - |
||||||||
| EE 37-1101, EE 37-1103, EE 37-1104 - Eisbank-, Eisansatz-, Füllstandsregler / Fluid Level, Ice Bank and Ice Accretion Controller | 5310079-0104ge01 | 400 kB | ||||||
| EE 37-1201, EE 37-1203, EE 37-1204 - Eisansatzregler, Niveauregler / Ice Accretion and Level Controller | 5310079-0005ge01 | 400 kB | ||||||
| EE 38-1101, EE 38- 1201, EE 38-1301, EE 38-1401, EE 38-1601 - 2-Punkt-Temperaturregler / Single-Channel Temperature Controller | 5310068-0003ge01 | 800 kB | ||||||
| EE 38-5000 - Differenzregler / Differential Controller | 5310095-0002ge | 70 kB | ||||||
| EGS AE - Kältemittel-Leckwarner Auswerteeinheit / Evaluation Unit for Refrigerant Leak Detector | 5311554-0006ge00 | 1 MB | ||||||
| EGS CO2 SE - Kältemittel-Leckwarner Sensoreinheit / CO2 Sensor Unit for Refrigerant Leak Detector | 5311556-0006ge00 | 860 kB | ||||||
| EGS CO2 Set - Détecteur de CO2+Capteur CO2 / / CO2 Sensor Unit for Refrigerant Leak Detector | 5311555-0001fe00 | |||||||
| EGS 101, EGS 2101, EGS 4101, EGS 24101 - Gas-Leckwarner f. Kältemittel, (EGS 101 ab SerNr. 1645, EGS 4101 ab SerNo. 13) / Gas Leak Detector for Refrigerants | 5311080-0019ge | 1 MB | ||||||
| EGS 101, EGS 2101, EGS 4101, EGS 24101 - Gas-Leckwarner f. Kältemittel, (ab. Rev. 1.2/ab SerNo. #9000000) / / Gas Leak Detector for Refrigerants | 5311080-0020ge04 | 1 MB | ||||||
ELREHA Gateway 100-4, 200-4, 300-4 - Web Solution - Konfiguration und Bedienung / Web Solution - Configuration and Operation | 5320024-0100g02 | 9 MB | ||||||
| ELREHA Gateway 100-4, 200-4, 300-4 - Web Solution - Technische Daten - Kurzbeschreibung / Web Solution - Technical Data - Short Description | 5320024-0000ge03 | 9 MB | ||||||
| ELREHA Gateway 100-4, 200-4, 300-4 - Web Solution - Anhang - Inbetriebnahme - Kopiervorlagen / Web Solution - Appendix - Commissioning - Templates | 5320024-0200g02 | 9 MB | ||||||
| ET 37-1101 - Kombinierter Eisbank-Temperaturregler / Combined Ice Bank and Temperature Controller | 5311484-0002ge | 500 kB | ||||||
| EVP 1130, EVP 1130/ST - Kompakt-Kühlstellenregler / Compact Cold Room Controller | 5311439-0006g02 | 1,2 MB | ||||||
| EVP 1130-M, EVP 1130/ST-M - Kompakt-Kühlstellenregler (Modbus) / Compact Cold Room Controller (Modbus) | 5311439-0401g00 | 2 MB | ||||||
| EVP 1130, EVP 1130/ST - Compact Cold Room Controller | 5311439-0005e | 1,5 MB | ||||||
| EVP 1130, EVP 1130/ST - Régulateur de poste de froid / Compact Cold Room Controller | 5311439-0005f | 1,5 MB | ||||||
| EVP 1140, EVP 1140/ST - Kompakt-Kühlstellenregler für EEx-Ventile / Compact Cold Room Controller for Electronic Expansion Valves | 5311469-0012g02 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 1140-M, EVP 1140/ST-M - Kompakt-Kühlstellenregler für EEx-Ventile (Modbus) / Compact Cold Room Controller for Electronic Expansion Valves (Modbus) | 5311469-0101g00 | 2,3 MB | ||||||
| EVP 1140, EVP 1140/ST - Compact Cold Room Controller for Electronic Expansion Valves | 5311469-0012e01 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 1140, EVP 1140/ST - Régulateur de poste de froid pour détendeur électrique ou,vanne d’expansion électronique / Compact Cold Room Controller for Electronic Expansion Valves | 5311469-0008f | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3150-2 - Kühlstellenregler / Cold Room Controller | 5311092-0029g02 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3150-1, EVP 3150-2 - Cold Room Controller | 5311092-0026e | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3150-1, EVP 3150-2 - Régulateur de poste defroid / Cold Room Controller | 5311092-0024f | 1 MB | ||||||
| EVP 3150-1, EVP 3150-2 - Корпус контроллера / Cold Room Controller | 5311092_0012r | 1,3 MB | ||||||
| EVP 3160 - Kühlstellenregler / Cold Room Controller | 5311276_0413 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3160 - Cold Room Controller | 5311276_0406e | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3160 - Régulateur de poste de froid / Cold Room Controller | 5311276_0407f | 500 kB | ||||||
| EVP 3160 - Краткое руководство по эксплуатации. / Cold Room Controller | 5311276_0412r | 800 kB | ||||||
| EVP 3167 - Kühlstellenregler / Cold Room Controller | 5311437-0014g02 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3167-M - Kühlstellenregler (Modbus) / Cold Room Controller (Modbus) | 5311437-0903g01 | 1,9 MB | ||||||
| EVP 3167 - Cold Room Controller | 5311437_0009e00 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3167 - Régulateur de poste de froid / Cold Room Controller | 5311437-0012f00 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3168 - Kühlstellenregler für Plattenwärmetauscher / Cold Room Controller for Plate Heat Exchangers | 5311437-0111g00 | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3168-M - Kühlstellenregler für Plattenwärmetauscher (Modbus) / Cold Room Controller for Plate Heat Exchangers (Modbus) | 5311437-1000g00 | 2,1 MB | ||||||
| EVP 3168 - Cold Storage Controller for Plate Heat Exchangers | 5311437-0108e | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3170 - Kühlstellenregler / Cold Room Controller | 5311276-0513g | 1,5 MB | ||||||
| EVP 3260 - Feuchteregler / Humidity Controller | 5311437-0401g | 900 kB | ||||||
| EVP 3260-M - Feuchteregler (Modbus) / Humidity Controller (Modbus) | 5311437-1100g00 | 1 MB | ||||||
| EVP 3260 - Humidity Controller | 5311437-0401e | 900 kB | ||||||
- F - |
||||||||
| FF2520, FF2505 - Feuchtefühler / Humidity Sensor / Capteur d’humidité | 5311012_0004 | 620 kB | ||||||
- G - |
||||||||
- H - |
||||||||
| HDR 3168 - Hochdruckregler mit Wärmerückgewinnung / High-Pressure Controller with Heat Recovery | 5311437-0601g01 | 1 MB | ||||||
| HDR 3168-M - Hochdruckregler mit Wärmerückgewinnung (Modbus) / High-Pressure Controller with Heat Recovery (Modbus) | 5311437-1200g01 | 1,1 MB | ||||||
| HMR 3168 - Gaskühlerregler / Gas Cooler Controller | 5311437-0403g00 | 1 MB | ||||||
| HMR 3168 - Gas Cooler Controller | 5311437-0403e00 | 1 MB | ||||||
| HR 3166 - Heizungs- und Klimaregler / Heating and Climate Controller | 5311108-0010g00 | 1,3 MB | ||||||
| HR 3166-M - Heizungs- und Klimaregler (Modbus) / Heating and Climate Controller (Modbus) | 5311108-0200g01 | 1,3 MB | ||||||
| HR 3166 - Heating and Climate Controller | 5311108-0006e00 | 900 kB | ||||||
| HW 3004 - Hardwarewatchdog und Störmeldemodul für ELREHA Gateway Websolution / Hardware Watchdog and Fault Alarm Module for ELREHA Gateway Web Solution | 5311601-0301ge00 | 900 kB | ||||||
| HW 3004-2 - Hardwarewatchdog und Störmeldemodul für ELREHA Gateway Websolution / Hardware Watchdog and Fault Alarm Module for ELREHA Gateway Web Solution | 5311693-0000g02 | 900 kB | ||||||
- I - |
||||||||
- J - |
||||||||
- K - |
||||||||
| Parameterliste für Kältemittel/ Refrigerant Parameter Table | 5380000-0006ge00 | |||||||
| KKS 4100 - Kompaktkühlstellensteuerung / Compact Cold Room Control System | 5311661-0000g08 | 710 kB | ||||||
| KKS 4100 Set - Kompaktkühlstellensteuerung mit Remotefernbedienung / Compact Cold Room Control System with Remote Control | 5311661-0100g09 | |||||||
| KKS MOD 1 - KKS 4100 Erweiterungsmodul - RS485 Schnittstelle, Analogausgang 0-10V oder 4-20mA, Echtzeituhr / KKS 4100 Expansion Module - RS485 Interface, 0-10 V or 4-20 mA Analog Output, Real-Time Clock | 5311669-0000g04 | |||||||
| KKS MOD 2 - KKS 4100 Erweiterungsmodul - HACCP Datenlogger, Echtzeituhr / KKS 4100 Expansion Module - HACCP Data Logger, Real-Time Clock | 5311670-0000g03 | |||||||
- L - |
||||||||
- M - |
||||||||
| MiniMEP - Protokolliersysteme / Data Logging System | 5310965-0027g01 | 600 kB | ||||||
| MiniMEP - Data Logging System | 5310965-0025e | 1,4 MB | ||||||
| MiniMEP - Enregistreurs de température / Data Logging System | 5310965-0012f | 500 kB | ||||||
| MiniMEP - Руководство по обслуживанию Системы протоколирования температуры и влажности воздуха / Data Logging System | 5310965_0020r | 1,2 MB | ||||||
| MSR 1100-2, MSR 3100-2, MSR 5100-2 - Universal-Stufenregler / Stage Controller for Compressors, Condenser Fans and Brine Chillers | 5311032_0511 | 1,2 MB | ||||||
| MSR 1100-2, MSR 3100-2, MSR 5100-2 - Stage Controller for Compressors, Condenser Fans and Brine Chillers | 5311032-0511e | 1,2 MB | ||||||
| MSR 1100-2, MSR 3100-2 - Régulateur d’étages universel / Stage Controller for Compressors, Condenser Fans and Brine Chillers | 5311032-0508f | 400 kB | ||||||
| MSR 1100-2, MSR 3100-2, MSR 5100-2 - Контроллер поступенчатоговключения компрессоров, вентиляторов конденсаторов,чиллеров / Stage Controller for Compressors, Condenser Fans and Brine Chillers | 5311032_0509r | 1,2 MB | ||||||
| MSR eco 3140 - Saugdruck-Hochdruck Stufenregler, CRII Verdichter / Suction/High-Pressure Stage Controller for CRII Compressors | 5311437-0304g00 | 2 MB | ||||||
| MSR eco 3140 - Suction/High-Pressure Stage Controller for CRII Compressors | 5311437-0302e01 | 2 MB | ||||||
| MSR eco 3140 - emme basıncı kontrolörü / Suction/High-Pressure Stage Controller for CRII Compressors | 5311437_0301tr | 2 MB | ||||||
- N - |
||||||||
| NA 405 - Notrufanlage / Emergency Call System | 5311535-0003ge05 | 1,4 MB | ||||||
| NA 405 - Schlagtaster / Emergency Push Button / Palm Push Button | 5315001-0001gef01d | 1,2 MB | ||||||
| NA 405 - Schlagtaster 2 / Emergency Push Button / Palm Push Button | 5315002-0000ge00 | 1,2 MB | ||||||
| NA 405 - Distress Call Device / Alarme pour personnes enfermées / Emergency Push Button / Palm Push Button | 5311535_0002fe02 | 1,5 MB | ||||||
- O - |
||||||||
- P - |
||||||||
| Parameterliste für Kältemittel / Refrigerant Parameter Table | 5380000-0006ge00 | |||||||
- Q - |
||||||||
- R - |
||||||||
| RMT 2000-2 - Fernsteuermodul für TAR/MSR / Remote Module for TAR/MSR | 5311047-0007g | 550 kB | ||||||
| RMT 2000-2 - Remote Module for TAR/MSR | 5311047-0007e | 550 kB | ||||||
- S - |
||||||||
| SDR 3168 - Sammlerdruckregler mit Parallelverdichtung / Receiver Pressure Controller with Parallel Compression | 5311437-0701g01 | 1,4 MB | ||||||
| SDR 3168-M - Sammlerdruckregler mit Parallelverdichtung (Modbus) / Receiver Pressure Controller with Parallel Compression (Modbus) | 5311437-1300g01 | 1,1 MB | ||||||
| SDR 3168-2 - Sammlerdruckregler mit Parallelverdichtung / Receiver Pressure Controller with Parallel Compression | 5311437-0801g00 | 1,4 MB | ||||||
| SM 501 - Störmelder / Fault Alarm Unit | 5311443-0002g | 1,4 MB | ||||||
| SM 501 - Fault Alarm Unit | 5311443-0002e | 1,4 MB | ||||||
| SM 501 - Centrale de défauts / Fault Alarm Unit | 5311443-0000f | 800 kB | ||||||
| SM 501 - Сигнализатор неисправностей / Fault Alarm Unit | 5311443_0000r | 1,2 MB | ||||||
| SML 402, SML 403 - Störmelder / Fault Alarm Unit | 5310594-0502ge | 460 kB | ||||||
| SML 405 - Fernanzeige für VPR-Systeme / Remote Display for VPR Systems | 5311492-0002ge | 550 kB | ||||||
| SML 405-M - Fernanzeige für VPR-Systeme (Modbus) / Remote Display for VPR Systems (Modbus) | 5311492-0100ge01 | 905 kB | ||||||
| SMZ 3140, SMZ 5140 - Störmeldezentrale & Protokolliersystem / Fault Alarm Center and Data Logging System | 5310902-1619g | 1 MB | ||||||
| SMZ 3140, SMZ 5140 - Fault Alarm Center and Data Logging System | 5310902-1619e | 1 MB | ||||||
| SMZ 3140, SMZ 5140 - Centrale de défauts / Fault Alarm Center and Data Logging System | 5310902-1609f | 1 MB | ||||||
| SMZ 3140, SMZ 5140 - Fault Alarm Center and Data Logging System | 5310902-1609r | 6 MB | ||||||
| SSC 9122 - USB/ RS485 Schnittstellenkonverter / USB/RS485 Interface Converter | 5311610-0000ge00d | 2,2 MB | ||||||
| SSC 9122-2 - USB/ RS485 Schnittstellenkonverter / USB/RS485 Interface Converter | 5390037-0000ge00 | 2,2 MB | ||||||
- T - |
||||||||
| TAA 1515, TAA 1515/ST, TAA 1015, TAA 7515/ST - Fernanzeige / Remote Display for TKP | 5311252-0207ge | 1 MB | ||||||
| TAA 1515, TAA 1515/ST, TAA 1015, TAA 7515/ST - Дистанционная индикация / Remote Display for TKP | 5311252_0205r | 1 MB | ||||||
| TAA 1515 CAT (MM), TAA 7515 CAT (MM) - Fernanzeige / Remote Display for EVP | 5311252-0302ge | 1 MB | ||||||
| TAA 1043/ST, TAA 1543/ST - Universalanzeige / Universal Display | 5311427-0001ge01 | 800 kB | ||||||
| TAA 2130 - Wandthermometer / Wall Thermometer | 5311225-0104ge00 | 500 kB | ||||||
| TAA 2140 - Universalanzeige / Universal Display | 5311225-0005gef00 | 600 kB | ||||||
| TAR 1170, TAR 1170/24, TAR 1170 V, TAR 3170, TAR 3179, TARN 1170, TARN 1170 V/ST, TARN 1179 - Temperaturregler / Temperature Controller / Régulateur (vers. r16) | 5311073-0016gef | 1,1 MB | ||||||
| TAR 1170, TAR 1170/24, TAR 1170 V, TAR 3170, TAR 3179, TARN 1170, TARN 1170 V/ST, TARN 1179 - Temperaturregler / Temperature Controller / Регулятор температуры (vers. r16) | 5311073_0011r | 1,5 MB | ||||||
| TAR 1180, TAR 1180/24, TAR 1180 V, TAR 3180 - Temperaturregler mit Abtauung / Temperature Controller with Defrost (vers. r16) | 5311073-0107gef | 600 kB | ||||||
| TAR 1180 - Cobinatieregelaar / Temperature Controller with Defrost | 5311073_0100_nl | 200 kB | ||||||
| TAR 1260-2, TAR 3260-2, TAR 5260-2 - Temp.-, Feuchte-, Druckregler / Temperature, Humidity and Pressure Controller | 5311032-5320g | 1,3 MB | ||||||
| TAR 1260-2, TAR 3260-2, TAR 5260-2 - Temperature, Humidity and Pressure Controller | 5311032-5320e00 | 1,3 MB | ||||||
| TAR 1260-2, TAR 3260-2 - Régulateur de température, humidité ou pression / Temperature, Humidity and Pressure Controller | 5311032-5319f | 1.3 MB | ||||||
| TAR 1370-2, TAR 1370-2 H, TAR 1380-2, TARN 1370-2, TARN 1380-2 - Kühlstellenregler / Refrigeration Controller | 5311009-0311g02 | 300 kB | ||||||
| TAR 1370-2, TAR 1370-2 H, TAR 1380-2, TARN 1370-2, TARN 1380-2 - Refrigeration Controller | 5311009-0311e | 400 kB | ||||||
| TAR 1370-2, TAR 1370-2 H, TAR 1380-2, TARN 1370-2, TARN 1380-2 - Sterownik chłodniczy / Refrigeration Controller | 5311009_0310pl | 800 kB | ||||||
| TAR 1380-2 - Régulateur de poste de froid / Refrigeration Controller | 5311009-0309f | 350 kB | ||||||
| TAR 1700-2, TAR 3700-2, TAR 5700-2 - Mehrstufen-Differenzregler / Multi-Stage Differential Controller | 5311032-0414g | 1 MB | ||||||
| TAR 1700-2, TAR 3700-2, TAR 5700-2 - Multi-Stage Differential Controller | 5311032-0414e | 1 MB | ||||||
| TAR 1700-2, TAR 3700-2, TAR 5700-2 - Régulateur de température multiétages / Multi-Stage Differential Controller | 5311032-0412f | 1 MB | ||||||
| TAR 1700-2, TAR 3700-2, TAR 5700-2 - Многоступенчатые регуляторы температуры / Multi-Stage Differential Controller | 5311032_0412r | 1,3 MB | ||||||
| TAR 1810-2, TAR 1810-2 K001, TAR 3810-2, TAR 5810-2 - Kühlstellenregler / Refrigeration Controller | 5311009-5030g | 1.3MB | ||||||
| TAR 1810-2, TAR 1810-2 K001, TAR 3810-2, TAR 5810-2 - Refrigeration Controller | 5311009-5030e | 1.3MB | ||||||
| TAR 1810-2, TAR 1810-2 K001, TAR 3810-2, TAR 5810-2 - Régulateurs de poste de froid / Refrigeration Controller | 5311009-5029f | 1.3MB | ||||||
| TAR 1820-2 - Kühlstellenregler, 2 Digitaleingänge, Analogausgang / Refrigeration Controller with 2 Digital Inputs and 1 Analog Output | 5311009-0070g04 | 900 kB | ||||||
| TAR 1820-2 - Refrigeration Controller with 2 Digital Inputs and 1 Analog Output | 5311009-0700e | 900 kB | ||||||
| TAR 1820-2 - Régulateur de poste de froid, 2 entrées digitales, sortie analogique / Refrigeration Controller with 2 Digital Inputs and 1 Analog Output | 5311009-0700f | 800 kB | ||||||
| Temperaturfühler - TF 501 / Temperature Sensor - TF 501 / | 5311677-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperaturfühler - TF 201 / Temperature Sensor - TF 201 | 5311678-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperaturfühler - Anlegefühler AF / Temperature Sensor - Contact Sensor AF | 5311679-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperature Sensors - TF 501 | 5311677-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperature Sensors - TF 201 | 5311678-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperature Sensors - Contact Sensor | 5311679-0001ef00 | 300 kB | ||||||
| Sondes de Température - TF 501 | 5311677-0001ef00 | 300 kB | ||||||
| Sondes de Température - TF 201 | 5311678-0001ef00 | 300 kB | ||||||
| Sondes de Température - TF 501 AF | 5311679-0001ge00 | 300 kB | ||||||
| Temperaturfühler - TFG - Wohnraumtemperaturfühler / Room Temperature Sensor | 5320003_0002 | 60 kB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3130/1, TKP 3140, TKC 5130, TKC 5140, TKC 19130, TKC 19140 - Kühlstellenregler / Refrigeration Controller | 5310902_1125g | 1,5 MB | ||||||
| TKP 3130-M, TKP 3140-M - Kühlstellenregler (Modbus) / Refrigeration Controller (Modbus) | 5310902-2000g01 | 1,5 MB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3130/1, TKP 3140, TKC 5130, TKC 5140, TKC 19130, TKC 19140 - Cold Storage Controller / Refrigeration Controller | 5310902_1125e | 1,5 MB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3140, TKC 5130, TKC 5140, TKC 19130, TKC 19140 - Régulateur de postes de froid / Refrigeration Controller | 5310902_1102_f | 1,1 MB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3140, TKC 5130, TKC 5140, TKC 19130, TKC 19140 - Combinatieregelaar / Refrigeration Controller | 5310902_1105nl | 1,3 MB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3130/1, TKP 3140, TKC 5130, TKC 5140, TKC 19130, TKC 19140 - Regulator temperatury do komór chłodniczych / Refrigeration Controller | 5310902_1117pl | 1 MB | ||||||
| TKP 3130, TKP 3140, TKC 5140, TKC 5130, TKC 19130, TKC 19140 - Инструкция по эксплуатацииКонтроллерыхолодильного оборудования / Refrigeration Controller | 5310902_1107r | 2,6 MB | ||||||
| TKP 3150, TKP 3150/1, TKC 5150, TKC 19150 - Kühlstellenregler für elektronische EEx-Ventile / Refrigeration Controller for Electronic Expansion Valves | 5310902-1405g | 700 kB | ||||||
| Transformatoren / Transformers | 5320002-0004ge | 220 kB | ||||||
| TW 1300 - Temperatur-Warner / Temperature Alarm Unit | 5310463-0003gef | 220 kB | ||||||
- U - |
||||||||
| UMD 5300 - Universelles Melde Display / Universal Alarm Display | 5311684-0000ge07 | 2,5 MB | ||||||
| USP 3130, USP 5130, USP 19130 - Universal Stufenschaltwerk | 5310902-1510g02 | 2,5 MB | ||||||
| USP 3130-2 - Universal Stufenschaltwerk / Universal Stage Controller | 5311108-0100g01 | 2,5 MB | ||||||
| USP 3130, USP 5130, USP 19130 - Universal Stage Controller | 5310902-1504e | 3,8 MB | ||||||
| USP 3130, USP 5130, USP 19130 - Régulateur universel pour compresseurs, condenseurs, eau glycolée, pompes à chaleur / Universal Stage Controller | 5310902-1504f | 3,8 MB | ||||||
- V - |
||||||||
| VBZ-3004-2, VBZ 3006-2 - Verbrauchszählermodul / Energy Meter Module | 5311400-0004ge00 | 1 MB | ||||||
| VPR 5000, VPR 5140 - Verbund-Steuersystem (Version 140) / Compressor Rack Control System | 5311265-0008g | 7,2 MB | ||||||
| VPR 5000, VPR 5140 - Compressor Rack Control System (Version 118) | 5311265_0004 | 7,3 MB | ||||||
| VPR 5240-2 - Verbund-Steuersystem / Compressor Rack Control System | 5311265-0218g05 | 7,2 MB | ||||||
| VPR 5240-2 -Compressor Rack Control System (Version S02.07.05.234) | 5311265-0208e | 7,2 MB | ||||||
| VPR 5340 - Verbund Steuersystem mit Touch Screen NEU!!!!! / Compressor Rack Control System with Touchscreen | 5321676-0002g01 | 7,2 MB | ||||||
| VPR 5340 - Compressor Rack Control System with Touchscreen NEW !!!! | 5321676-0000e03 | 7,2 MB | ||||||
- W - |
||||||||
| WMS 4000 - Wandmontagesatz für TAR, TAA, MSR / Wall-Mounting Kit for TAR, TAA and MSR | 5311098_0001 | 1,0 MB | ||||||
- X - |
||||||||
- Y - |
||||||||
- Z - |
||||||||
| Zusatzplatine für Kühlmöbel - Zusatzplatine für Kühlmöbelsteuerung / Add-On Board for Refrigerated Cabinet Controller | 5311618-0001g00 | 600 kB | ||||||
| Zusatzplatine für Kühlmöbel - Add-On Board for Refrigerated Cabinet Controller | 5311618_0000e00 | 300 kB | ||||||
